2023-11-27 16:46:25 點擊數: 來源(yuan):http://www.zhongxuguandao.com
PA610用于線纜內(nei)襯
| NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST CONDITION | UNIT | Typical value | ||
| GL7510 | |||||||
| Physical Propertids | |||||||
| 1 | Density | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.08 | ||
| ISO1183 | |||||||
| 2 | Molding shrinkage | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.2 | ||
| 3 | Shore hardness | GB/T2411 | ‐ | D | 81 | ||
| ISO2039 | |||||||
| 4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 222 | ||
| ISO3146 | |||||||
| Mechanical Propertie | |||||||
| 5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | - | ≥57 | ||
| ISO527 | |||||||
| 6 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥55 | ||
| ISO178 | |||||||
| 7 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 2100 | ||
| ISO178 | |||||||
| Remark | |||||||
關(guan)于PA610用于線纜內襯(chen)的信息,如(ru)菓妳有相關材料的需求或者技術問題(ti),請撥打免費(fei)電話:4008-118-928 與我們溝(gou)通交流,技術(shu)手機衕(tong)百度(xin):18621317168 誠摯歡迎您的(de)來電!